Sjöutsikten
Stenungsund - Sjöutsikten - Ucklum
Sammanfattning
- Typ:
- Bostadsrätt
- Antal
- 18
- Rum
- 2 - 4 rum
- Boarea
- 58 - 78 kvm
- Tillträde
- 1:a kvartalet 2022
Bostadsrätter
| Lgh nr | Rum | Boarea | Avgift | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1:1 # Återgång | 3 | 72 | 3 360 | - | Såld |
| A 1:2 | 3 | 72 | 3 360 | - | Såld |
| A 2:1 | 3 | 72 | 3 360 | - | Såld |
| A 2:2 | 3 | 72 | 3 360 | - | Såld |
| B 1:1 | 3 | 72 | 3 360 | - | Såld |
| B 1:2 | 3 | 3 360 | - | Såld | |
| B 2:1 | 3 | 72 | 3 360 | - | Såld |
| B 2:2 | 3 | 72 | 3 360 | - | Såld |
| B 3:1 | 2 | 58 | 2 707 | - | Såld |
| B 3:2 | 2 | 58 | 2 707 | - | Såld |
| C 1:1 | 2 | 58 | 2 707 | - | Såld |
| C 1:2 | 2 | 58 | 2 707 | - | Såld |
| C 2:1 | 2 | 58 | 2 707 | - | Såld |
| C 2:2 | 2 | 58 | 2 707 | - | Såld |
| D 1:1 | 4 | 78 | 3 640 | - | Såld |
| D 1:2 | 4 | 78 | 3 640 | - | Såld |
| D 2:1 | 4 | 3 640 | - | Såld | |
| D 2:2 | 4 | 78 | 3 640 | - | Såld |
Mäklare