Kajen Etapp 2 Hus B & E
Tjörn - Kajen Etapp 2 Hus B & E - Skärhamn
Sammanfattning
- Typ:
- Bostadsrätt
- Antal
- 24
- Rum
- 1.5 - 3 rum
- Boarea
- 43 - 69 kvm
Bostadsrätter
| Lgh nr | Rum | Boarea | Avgift | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | 3 | 64 | 3 940 | - | Såld |
| 3212 | 3 | 69 | 4 155 | - | Såld |
| 3213 | 2 | 57 | 3 568 | - | Såld |
| 3221 | 3 | 64 | 3 919 | - | Såld |
| 3222 | 3 | 68 | 4 134 | - | Såld |
| 3223 | 2 | 57 | 3 542 | - | Såld |
| 3231 | 3 | 64 | 3 919 | - | Såld |
| 3232 | 3 | 68 | 4 134 | - | Såld |
| 3233 | 2 | 57 | 3 542 | - | Såld |
| 3234 | 1.5 | 43 | 2 840 | - | Såld |
| 3241 | 3 | 64 | 3 919 | - | Såld |
| 3242 | 3 | 68 | 4 134 | - | Såld |
| 3243 | 2 | 57 | 3 542 | - | Såld |
| 3511 | 2 | 55 | 3 469 | - | Såld |
| 3512 | 3 | 69 | 4 155 | - | Såld |
| 3513 | 2 | 57 | 3 568 | - | Såld |
| 3521 | 3 | 64 | 3 919 | - | Såld |
| 3522 | 3 | 68 | 4 134 | - | Såld |
| 3523 | 2 | 57 | 3 542 | - | Såld |
| 3531 | 3 | 64 | 3 919 | - | Såld |
| 3532 | 3 | 68 | 4 134 | - | Såld |
| 3533 | 2 | 57 | 3 542 | - | Såld |
| 3542 | 3 | 68 | 4 134 | - | Såld |
| 3544 | 1.5 | 43 | 2 824 | - | Såld |
Mäklare