Kajen Etapp 2 Hus A & D
Tjörn - Kajen Etapp 2 Hus A & D - Skärhamn
Sammanfattning
- Typ:
- Bostadsrätt
- Antal
- 21
- Rum
- 1.5 - 4 rum
- Boarea
- 44 - 102 kvm
- Tillträde
- Q4 2021
Bostadsrätter
| Lgh nr | Rum | Boarea | Avgift | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | 3 | 64 | 3 474 | - | Såld |
| 3112 | 3 | 68 | 3 665 | - | Såld |
| 3113 | 2 | 57 | 3 150 | - | Såld |
| 3114 | 1.5 | 44 | 2 546 | - | Såld |
| 3121 | 3 | 64 | 3 474 | - | Såld |
| 3122 | 3 | 68 | 3 665 | - | Såld |
| 3123 | 2 | 57 | 3 140 | - | Såld |
| 3124 | 1.5 | 44 | 2 532 | - | Såld |
| 3131 | 3 | 64 | 3 474 | - | Såld |
| 3132 | 3 | 68 | 3 665 | - | Såld |
| 3133 | 4 | 102 | 5 229 | - | Såld |
| 3411 | 4 | 99 | 5 089 | - | Såld |
| 3412 | 3 | 68 | 3 665 | - | Såld |
| 3413 | 2 | 55 | 3 066 | - | Såld |
| 3421 | 1.5 | 44 | 2 523 | - | Såld |
| 3422 | 2 | 56 | 3 140 | - | Såld |
| 3423 | 3 | 68 | 3 665 | - | Såld |
| 3424 | 3 | 64 | 3 474 | - | Såld |
| 3431 | 4 | 102 | 5 242 | - | Såld |
| 3432 | 3 | 68 | 3 665 | - | Såld |
| 3433 | 3 | 64 | 3 474 | - | Såld |
Mäklare