Slutsålt

Kajen Etapp 1

Tjörn - Kajen Etapp 1 - Skärhamn

Sammanfattning

Typ:
Bostadsrätt
Antal
53
Rum
2 - 6 rum
Boarea
47 - 151 kvm

Bostadsrätter

Lgh nr Rum Boarea Avgift Pris Status
1111 2 55 2 970 - Såld
1112 2 61 3 235 - Såld
1113 5 118 5 745 - Såld
1121 5 121 5 899 - Såld
1122 5 118 5 745 - Såld
1211 2 59 3 146 - Såld
1212 3 71 3 663 - Såld
1221 4 112 5 502 - Såld
1222 3 74 3 800 - Såld
1311 3 74 3 800 - Såld
1312 3 78 4 004 - Såld
1321 5 141 6 766 - Såld
1322 6 151 7 217 - Såld
1411 3 74 3 800 - Såld
1412 2 74 3 800 - Såld
1413 2 69 3 597 - Såld
1421 3 74 3 800 - Såld
1422 2 74 3 800 - Såld
1423 2 69 3 597 - Såld
1431 3 74 3 800 - Såld
1432 2 74 3 800 - Såld
1433 2 69 3 597 - Såld
1511 2 59 3 146 - Såld
1512 3 71 3 663 - Såld
1521 4 112 5 502 - Såld
1522 3 74 3 800 - Såld
1611 3 74 3 800 - Såld
1612 3 78 4 004 - Såld
1621 5 142 6 807 - Såld
1622 6 151 7 217 - Såld
1711 2 59 3 139 - Såld
1712 3 71 3 663 - Såld
1721 4 114 5 546 - Såld
1722 3 74 3 800 - Såld
2111 2 49 2 704 - Såld
2112 2 49 2 704 - Såld
2113 2 49 2 704 - Såld
2114 2 49 2 704 - Såld
2115 2 49 2 704 - Såld
2121 2 49 2 704 - Såld
2122 2 50 2 753 - Såld
2123 2 51 2 788 - Såld
2124 2 47 2 629 - Såld
2125 2 51 2 788 - Såld
2126 2 50 2 753 - Såld
2127 2 51 2 788 - Såld
2131 2 49 2 696 - Såld
2132 3 99 4 932 - Såld
2133 3 100 4 967 - Såld
2134 2 47 2 629 - Såld
2135 3 100 4 963 - Såld
2136 3 102 5 064 - Såld
2141 3 86 4 344 - Såld

Mäklare

Peter Karlsson

Fastighetsmäklare

0703-83 12 78 peter.karlsson@gofab.se