Henån
Orust - BRF Tussilago - Katarinas väg - Henån
Sammanfattning
- Typ:
- Bostadsrätt
- Antal
- 16
- Rum
- 2 - 4 rum
- Boarea
- 53.8 - 89.4 kvm
- Tillträde
- 4:e kvartalet 2020
Bostadsrätter
Lgh nr | Rum | Boarea | Avgift | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|
(101) 4C 1002 | 2 | 63.3 | 3 944 | - | Såld |
(102) 4C 1001 | 2 | 62.1 | 3 869 | - | Såld |
(111) 4C 1103 | 4 | 89.4 | 5 570 | - | Såld |
(112) 4C 1102 | 2 | 64.2 | 4 019 | - | Såld |
(113) 4C 1101 | 3 | 77.3 | 4 816 | - | Såld |
(121) 4C 1203 | 4 | 89.2 | 5 558 | - | Såld |
(122) 4C 1202 | 2 | 64.2 | 4 019 | - | Såld |
(123) 4C 1201 | 3 | 77.3 | 4 816 | - | Såld |
(211) 4B 1101 | 3 | 78.6 | 4 897 | - | Såld |
(213) 4B 1102 | 2 | 64.3 | 4 006 | - | Såld |
(223) 4B 1202 | 2 | 64.3 | 4 006 | - | Såld |
(301) 4A 1001 | 2 | 53.8 | 3 302 | - | Såld |
(311) 4A 1101 | 2 | 64.3 | 4 006 | - | Såld |
(313) 4A 1102 | 3 | 78.6 | 4 897 | - | Såld |
(321) 4A 1201 | 2 | 64.3 | 4 006 | - | Såld |
(323) 4A 1202 | 3 | 78.6 | 4 897 | - | Såld |
Mäklare

