Kajen
Tjörn - Kajen Etapp 2 Hus C & F - Skärhamn
Sammanfattning
- Typ:
- Bostadsrätt
- Antal
- 24
- Rum
- 1.5 - 4 rum
- Boarea
- 44 - 103 kvm
- Tillträde
- Första kvartalet 2023
Bostadsrätter
| Lgh nr | Rum | Boarea | Avgift | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | 3 | 64 | 4 428 | - | Såld |
| 3312 | 3 | 68 | 3 547 | - | Såld |
| 3313 | 2 | 57 | 4 034 | - | Såld |
| 3314 | 1.5 | 44 | 3 303 | - | Såld |
| 3321 | 3 | 64 | 4 428 | - | Såld |
| 3323 | 2 | 57 | 4 034 | - | Såld |
| 3324 | 1.5 | 44 | 3 303 | - | Såld |
| 3331 | 3 | 64 | 4 428 | - | Såld |
| 3332 | 2 | 68 | 4 654 | - | Såld |
| 3333 | 2 | 57 | 4 034 | - | Såld |
| 3334 | 1.5 | 44 | 3 303 | - | Såld |
| 3341 | 3 | 64 | 4 428 | - | Såld |
| 3342 | 3 | 68 | 4 654 | - | Såld |
| 3343 | 2 | 57 | 4 034 | - | Såld |
| 3613 | 2 | 56 | 3 978 | - | Såld |
| 3621 | 1.5 | 44 | 3 303 | - | Såld |
| 3622 | 2 | 57 | 4 034 | - | Såld |
| 3623 | 3 | 68 | 4 654 | - | Såld |
| 3624 | 3 | 64 | 4 428 | - | Såld |
| 3631 | 4 | 103 | 6 624 | - | Såld |
| 3633 | 3 | 64 | 4 428 | - | Såld |
| 3641 | 1.5 | 44 | 3 303 | - | Såld |
| 3642 | 2 | 57 | 3 075 | - | Såld |
| 3644 | 3 | 64 | 4 428 | - | Såld |
Mäklare